0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 ноября в Ноккунди
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +26° | ЮЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | ЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +35° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +33° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ЮЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +26° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +26° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +31° | СВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +34° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +32° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | СЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +16° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ССЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | С3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ССЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +27° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | СЗ7 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | СЗ8 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СЗ11 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | СЗ15 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | СЗ18 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | СЗ18 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СЗ18 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СЗ17 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | СВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | В2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +31° | В2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | ЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | СЗ8 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | СЗ7 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | СЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +26° | ЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +24° | ЮВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ССЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | Ю2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ВЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | ВСВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +24° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | СВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | ЮЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | СВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | СВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | ЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | ЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ноккунди за 2 ноября.